Untis 2025 |
Edith-Stein-Schule Erfurt D-99084, Trommsdorffstr. 26 |
22.6.2026 Montag, Woche A (Seite 1 / 2)
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d, 10b, 10c, 11 |
| Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Art | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a Klasse 5a | |||||||
| 1 | Entfall | Entfall | |||||
| 2 – 3 | En | Lap | Raum-Vtr. | ||||
| 4 | Sam | Verlegung | Mo-22.6. / 1 | ||||
| 5 | Sp | Statt-Vertretung | |||||
| 6 – 7 | Entfall | Entfall | |||||
| 6 – 7 | Re | Reich | Raum-Vtr. | ||||
| 6 – 7 | Re | Kur | Raum-Vtr. | ||||
| 5b Klasse 5b | |||||||
| 1 | Kl | Thi | Raum-Vtr. | ||||
| 2 | De | Thi | Raum-Vtr. | ||||
| 3 | De | Thi | Raum-Vtr. | ||||
| 4 – 5 | Ma | Mod | Raum-Vtr. | ||||
| 6 – 7 | Entfall | Entfall | |||||
| 6 – 7 | Re | Reich | Raum-Vtr. | ||||
| 5c Klasse 5c | |||||||
| 2 – 3 | MNT | Dab | Raum-Vtr. | ||||
| 6 – 7 | Re | Kur | Raum-Vtr. | ||||
| 5d Klasse 5d | |||||||
| 4 – 5 | Sp | Statt-Vertretung | |||||
| 6a Klasse 6a | |||||||
| 4 – 5 | Mu | Ho-Fr | Raum-Vtr. | ||||
| 6 – 7 | Ku | Thi | Raum-Vtr. | ||||
| 6b Klasse 6b | |||||||
| 6 | Entfall | Entfall | |||||
| 6c Klasse 6c | |||||||
| 2 – 3 | Ku | Mü-Ku | Raum-Vtr. | ||||
| 6 – 7 | MNT | Grü | Raum-Vtr. | ||||
| 6d Klasse 6d | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 2 | Kl | 2.05 | Statt-Vertretung | ||||
| 2 | Kl | 2.05 | Statt-Vertretung | ||||
| 3 | LeLe | 2.05 | Statt-Vertretung | ||||
| 7a Klasse 7a | |||||||
| 1 | Kl | Ho-Fr | Raum-Vtr. | ||||
| 4 – 5 | Ku | Rum | Raum-Vtr. | ||||
| 7b Klasse 7b | |||||||
| 1 | Entfall | Entfall | |||||
| 3 | Fr | Schr | Raum-Vtr. | ||||
| 7c Klasse 7c | |||||||
| 3 | Fr | Schr | Raum-Vtr. | ||||
| 7d Klasse 7d | |||||||
| 1 | Sp | Dab | Raum-Vtr. | ||||
| 4 | Rk | 3.07 | Statt-Vertretung | ||||
| 5 | Rk | 3.07 | Vertretung | ||||
| 8a Klasse 8a | |||||||
| 1 | Entfall | Entfall | |||||
| 2 – 3 | De | Wel | Raum-Vtr. | ||||
| 4 – 5 | Bi | 1.17 | Vertretung | ||||
| 6 – 7 | Ma | Wus | Raum-Vtr. | ||||
| 8b Klasse 8b | |||||||
| 2 | Sp | Statt-Vertretung | |||||
| 3 | Sp | Statt-Vertretung | |||||
| 7 | Entfall | Entfall | |||||
| 8c Klasse 8c | |||||||
| 1 | — | Entfall | Mi-17.6. / 4 | ||||
| 2 – 3 | Sp | Mö-He | Raum-Vtr. | ||||
| 6 – 7 | Mu | Fel | Raum-Vtr. | ||||
| 8d Klasse 8d | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 4 – 5 | Re | Lin-W | Raum-Vtr. | ||||
| 4 | Rk | 3.07 | Statt-Vertretung | ||||
| 5 | Rk | 3.07 | Vertretung | ||||
| 9a Klasse 9a | |||||||
| 4 | Ch | 2.17 | Statt-Vertretung | ||||
| 5 | Ch | 2.17 | Vertretung | ||||
| 7 | Entfall | Entfall | |||||
| 9b Klasse 9b | |||||||
| 6 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 7 | Entfall | Entfall | |||||
| 9c Klasse 9c | |||||||
| 3 | De | Hol-H | Raum-Vtr. | ||||
| 4 | Kl | Schr | Raum-Vtr. | ||||
| 5 | Sk | Bur | Raum-Vtr. | ||||
| 6 | Entfall | Entfall | |||||
| 7 | Entfall | Entfall | |||||
| 7 | Entfall | Entfall | |||||
| 9d Klasse 9d | |||||||
| 6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 10b Klasse 10b | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 4 | Verlegung | Mo-22.6. / 6 | |||||
| 5 | Verlegung | Mo-22.6. / 7 | |||||
| 6 | 3.10 | Tausch | Mo-22.6. / 8 | Mo-22.6. / 4 | |||
| 7 | — | Entfall | Mo-22.6. / 5 | ||||
| 8 | — | Entfall | Mo-22.6. / 6 | ||||
| 10c Klasse 10c | |||||||
| 1 | — | Entfall | Mo-22.6. / 2 | ||||
| 2 | Verlegung | Mo-22.6. / 1 | |||||
| 3 | 3.09 | Vertretung | |||||
| 8 | Mu | Fel | Raum-Vtr. | ||||
| 11 Klasse 11 | |||||||
| 1 | Ma | Beu | Raum-Vtr. | ||||
| 2 – 3 | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall | ||||
| 4 – 5 | En | Ung | Raum-Vtr. | ||||
| 6 – 7 | Entfall | Entfall | |||||
Periode4 22.6.2026 A

















Edith-Stein-Schule Erfurt
