Untis 2024 |
Edith-Stein-Schule Erfurt D-99084, Trommsdorffstr. 26 |
3.4.2025 Donnerstag, Woche B
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7d, 8a, 8b, 8c, 10b, 10d, 11 |
Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Text | statt |
---|---|---|---|---|---|
5b Klasse 5b | |||||
1 | — | ||||
5c Klasse 5c | |||||
3 | MNT | 1.17 | |||
5d Klasse 5d | |||||
2 – 3 | Sen | De | |||
5 | |||||
6a Klasse 6a | |||||
2 – 3 | Reich | Re | |||
4 – 5 | Kur | La | |||
6b Klasse 6b | |||||
4 – 5 | Kur | La | |||
6c Klasse 6c | |||||
1 | Sam | Ma | |||
2 – 3 | Reich | Re | |||
4 – 5 | Kur | La | |||
7a Klasse 7a | |||||
4 – 5 | 1.09 | ||||
7d Klasse 7d | |||||
3 | Hey | De | |||
4 – 5 | Fri | Ge/VU | |||
6 | Sb | ELZEng | |||
6 | Hörn | MaHs | |||
7 | Hörn | ELZMa | |||
8a Klasse 8a | |||||
6 – 7 | Res | Re | |||
8b Klasse 8b | |||||
6 – 7 | Res | Re | |||
8c Klasse 8c | |||||
6 – 7 | Res | Re | |||
6 | — | ||||
7 | — | ||||
10b Klasse 10b | |||||
6 | Mu | 3.10 | |||
10d Klasse 10d | |||||
2 | Rk | ||||
3 | Rk | ||||
11 Klasse 11 | |||||
2 | Kur | Re | |||
3 | Kur | Re | |||
6 – 7 | Mat | La |
Periode2 3.4.2025 B